top of page
PRÁCTICAS
Piezas hechas para trabajar las diferentes operaciones de SolidWorks, renderizadas con Photoview 360 colocando una cámara, diferentes luces, fondos y materiales idóneos para cada pieza.
![]() Pieza31 | ![]() Pieza1 | ![]() Pieza2 | ![]() Pieza3 | ![]() Pieza4 | ![]() Pieza5 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Pieza7 | ![]() Pieza7 | ![]() Pieza9 | ![]() Pieza8 | ![]() Pieza10 | ![]() Pieza11 |
![]() Pieza12 | ![]() Pieza13 | ![]() Pieza15 | ![]() Pieza16 | ![]() Pieza17 | ![]() Ejemplo de nervio |
![]() Pieza20 | ![]() Pieza20a | ![]() Pieza21 | ![]() Pieza22 | ![]() Pieza23 | ![]() Pieza25 |
![]() Pieza26 | ![]() Pieza27 | ![]() Pieza28 | ![]() Pieza29 | ![]() Pieza30 | ![]() Pieza32 |
![]() Pieza33 | ![]() El 2 | ![]() Taza | ![]() PiezaA | ![]() Pieza35 | ![]() PiezaB |
![]() PiezaC | ![]() Caballo | ![]() Pieza de Lego | ![]() Pieza de Lego | ![]() Pieza de Lego | ![]() Pieza de Lego |
![]() Grabado | ![]() Curvaturas | ![]() Trabajo de combinar | ![]() Botella | ![]() Trabajo de flexionar | ![]() Pastilla de jabón |
![]() Linterna | ![]() Pieza de ajedrez | ![]() Columna | ![]() Trabajo de superfícies | ![]() Estampar | ![]() Taza |
![]() Trabajo de envolver | ![]() Tubo con agujeros | ![]() Pañuelo | ![]() Subrayador amarillo | ![]() Botella isotónica | ![]() Botella isotónica |
bottom of page